Zutaten:
Beta-Alanin (84,9 %), Gelatine (Kapsel), Trennmittel (Magnesiumsalze von Speisefettsäuren), Nicotinamid, Farbstoffe (E 172, E 171, E 129), pflanzliches Öl, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Cyanocobalamin E 129.
Dosierung:
4 Kapseln pro Tag.
Inhalt: 120 Kapseln | UVP: | 20,99 € | Lagerverkaufspreis: | 18.99 € |
Alle Preise inkl. MwSt. | Grundpreis 0,16 € / Kapsel |
|||
Nährwertinformationen: | Pro 100 g: | % RDA* | Pro Kapsel 942 mg: | % RDA* | ||||||
Physiologischer Brennwert | 1149 | kJ | 10,8 | kJ | ||||||
266 | kcal | 2,5 | kcal | |||||||
Eiweiß | 10,9 | g | 0,1 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 0,1 | g | < 0,1 | g | ||||||
- davon Zucker | < 0,1 | g | < 0,1 | g | ||||||
Fett | 1,1 | g | < 0,1 | g | ||||||
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | < 0,1 | g | ||||||
Ballaststoffe | < 0,1 | g | < 0,1 | g | ||||||
Natrium | 0,003 | g | < 0,001 | g | ||||||
Beta-Alanin | 84926 | mg | 800 | mg | ||||||
Niacin | 849 | mg | 5306 | 8,0 | mg | 50 | ||||
Folsäure | 10616 |
µg |
5308 | 100 | µg | 50 | ||||
Vitamin B6 | 74,3 | mg | 5307 | 0,7 | mg | 50 | ||||
Vitamin B12 | 133 |
µg |
5320 | 1,25 | µg | 50 |
*%RDA = % der empfohlenen Tagesdosis (gemäß Richtlinie 2008/100/EG)
Allergen-Kennzeichnung:
Kann Spuren von Gluten, Laktose, Soja und Hühnerei-Eiweiß enthalten.
Kennzeichnungshinweise:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.